流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 93512822 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 91564366 (14.3%) |
| Tuesday | 90473095 (14.2%) |
| Wednesday | 92386486 (14.5%) |
| Thursday | 92248238 (14.4%) |
| Friday | 88271709 (13.8%) |
| Saturday | 90155804 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 26742523 (4.2%) |
| 1 AM | 26743433 (4.2%) |
| 2 AM | 26792449 (4.2%) |
| 3 AM | 26578533 (4.2%) |
| 4 AM | 26498513 (4.1%) |
| 5 AM | 26495857 (4.1%) |
| 6 AM | 26390854 (4.1%) |
| 7 AM | 26217852 (4.1%) |
| 8 AM | 26772146 (4.2%) |
| 9 AM | 26911066 (4.2%) |
| 10 AM | 26672117 (4.2%) |
| 11 AM | 26476549 (4.1%) |
| 12 AM | 26540949 (4.2%) |
| 1 PM | 26692146 (4.2%) |
| 2 PM | 26547307 (4.2%) |
| 3 PM | 26436621 (4.1%) |
| 4 PM | 26417270 (4.1%) |
| 5 PM | 26855964 (4.2%) |
| 6 PM | 26418235 (4.1%) |
| 7 PM | 26459664 (4.1%) |
| 8 PM | 26548485 (4.2%) |
| 9 PM | 26715971 (4.2%) |
| 10 PM | 26858059 (4.2%) |
| 11 PM | 26829957 (4.2%) |
