流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 109636104 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 107042803 (14.3%) |
| Tuesday | 106390683 (14.2%) |
| Wednesday | 107930952 (14.4%) |
| Thursday | 107968043 (14.4%) |
| Friday | 104008334 (13.9%) |
| Saturday | 106130119 (14.2%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 31333574 (4.2%) |
| 1 AM | 31423223 (4.2%) |
| 2 AM | 31510515 (4.2%) |
| 3 AM | 31370689 (4.2%) |
| 4 AM | 31252058 (4.2%) |
| 5 AM | 31148725 (4.2%) |
| 6 AM | 30921386 (4.1%) |
| 7 AM | 30639601 (4.1%) |
| 8 AM | 31200851 (4.2%) |
| 9 AM | 31518204 (4.2%) |
| 10 AM | 31375820 (4.2%) |
| 11 AM | 31086057 (4.1%) |
| 12 AM | 31140631 (4.2%) |
| 1 PM | 31375412 (4.2%) |
| 2 PM | 31321067 (4.2%) |
| 3 PM | 31117838 (4.2%) |
| 4 PM | 30987409 (4.1%) |
| 5 PM | 31428367 (4.2%) |
| 6 PM | 30828741 (4.1%) |
| 7 PM | 30877064 (4.1%) |
| 8 PM | 30938438 (4.1%) |
| 9 PM | 31302800 (4.2%) |
| 10 PM | 31480412 (4.2%) |
| 11 PM | 31528156 (4.2%) |
