流量统计
| 星期流量 | |
| Sunday | 97503896 (14.6%) |
|---|---|
| Monday | 95397066 (14.3%) |
| Tuesday | 94091511 (14.1%) |
| Wednesday | 96203228 (14.4%) |
| Thursday | 96278055 (14.5%) |
| Friday | 92332731 (13.9%) |
| Saturday | 94176369 (14.1%) |
| 时段流量 | |
| 0 AM | 27883163 (4.2%) |
| 1 AM | 27915628 (4.2%) |
| 2 AM | 27983064 (4.2%) |
| 3 AM | 27708645 (4.2%) |
| 4 AM | 27617788 (4.1%) |
| 5 AM | 27551388 (4.1%) |
| 6 AM | 27382042 (4.1%) |
| 7 AM | 27199061 (4.1%) |
| 8 AM | 27766776 (4.2%) |
| 9 AM | 28004707 (4.2%) |
| 10 AM | 27817094 (4.2%) |
| 11 AM | 27631263 (4.1%) |
| 12 AM | 27718963 (4.2%) |
| 1 PM | 27966890 (4.2%) |
| 2 PM | 27808530 (4.2%) |
| 3 PM | 27630410 (4.1%) |
| 4 PM | 27618096 (4.1%) |
| 5 PM | 28049586 (4.2%) |
| 6 PM | 27580149 (4.1%) |
| 7 PM | 27616393 (4.1%) |
| 8 PM | 27711239 (4.2%) |
| 9 PM | 27830788 (4.2%) |
| 10 PM | 28018107 (4.2%) |
| 11 PM | 27973086 (4.2%) |
